| BIL | TARIKH SERBUAN | TARIKH JATUH HUKUM | NAMA SYARIKAT/ INDIVIDU | MAHKAMAH | JENIS KESALAHAN | KESALAHAN PERUNDANGAN | AMOUNT PENALTI |
| 1 | 18 Apr 2024 | 14-Feb-25 | A&W Malaysia Sdn Bhd | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 2 | 18 Apr 2024 | 13-Feb-25 | Chan Chen Chung | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(e), EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 3 | 9 Mei 2024 | 13-Jan-25 | Kembara Kini Sdn Bhd | MAHKAMAH TUARAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(a) EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 4 | 12 Jun 2024 | 12 Nov 2024 | Wan Kok Hsiung | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 5 | 12 Jun 2024 | 12 Nov 2024 | Sama Marketing Sdn. Bhd. | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 6 | 12 Jun 2024 | 9 Dis 2024 | Cheen Chai Hok | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 7 | 12 Jun 2024 | 9 Dis 2024 | Cheen Chai Hok | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 8 | 12 Jun 2024 | 9 Dis 2024 | Cheen Chai Hok | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 9 | 13 Jun 2024 | 11 Nov 2024 | Chang Wan Yee, Ellis | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 10 | 13 Jun 2024 | 11 Nov 2024 | Wong Kin Hong | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 11 | 13 Jun 2024 | 11 Nov 2024 | Phoenix Series (S) Sdn Bhd | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 12 | 18 Sep 2024 | 13 Mac 2026 | Maribumi Sdn Bhd | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kes Kemalangan Renjatan Elektrik Tidak Maut Melibatkan Pekerja Kontrak Celcom Timur di Batu 62, Beaufort | S.55(1) EBE 2025 | RM11,000.00 |
| 13 | 13 Dis 2024 | 7 Ogos 2025 | E.Royston Tan | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kemalangan Renjatan Elektrik Maut Melibatkan Kontraktor Solar di JKR Pekan Ranau | S.55(1) EBE 2024 | RM15,000.00 |
| 14 | 14 Jan 2025 | 28 Okt 2025 | Mohd Norazmie Bin Madang | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kemalangan Renjatan Elektrik Maut Yang Melibatkan Kerja Telekomunikasi di Kg. Sinoko, Jalan Bambangan, Beaufort | S.55(1) EBE 2024 | RM12,000.00 |
| 15 | 14 Jan 2025 | 18 Okt 2025 | Swif Fintech Sdn. Bhd. | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kemalangan Renjatan Elektrik Maut Yang Melibatkan Kerja Telekomunikasi di Kg. Sinoko, Jalan Bambangan, Beaufort | S.55(1) EBE 2024 | RM18,000.00 |
| 16 | 24 Feb 2025 | 4 Ogos 2025 | Voo Hen Sang | MAHKAMAH TUARAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 17 | 24 Feb 2025 | 4 Ogos 2025 | Voo Hen Sang | MAHKAMAH TUARAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) EBE 2024 | RM1,000.00 |
| 18 | 24 Feb 2025 | 19 Januari 2026 | World Trend Garden Furniture Sdn Bhd | MAHKAMAH TUARAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(a), EBE 2024 | RM25,000.00 |
| 19 | 12 Mac 2025 | 13 Mac 2026 | MBS Tuning Sdn. Bhd. | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(a) dan 61(8), EBE 2024 | RM25,000.00 |
| 20 | 20 Mac 2025 | 12 Ogos 2025 | Lim Sui Vui | MAHKAMAH TAWAU | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(a) EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 21 | 20 Mac 2025 | 12 Ogos 2025 | Chong Yuk Koung | MAHKAMAH TAWAU | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(a) EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 22 | 14 Jun 2025 | 25 Nov 2025 | Smart Access Sdn Bhd | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) EBE 2024 | RM22,000.00 |
| 23 | 14 Jun 2025 | 25 Nov 2025 | Smart Access Sdn Bhd | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(8) EBE 2024 | RM11,000.00 |
| 24 | 14 Jun 2025 | 3 Mac 2026 | Tan Siak Eam | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM25,000.00 |
| 25 | 14 Jun 2025 | 20 Nov 2025 | Ang Wing Hai | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(c) | RM23,000.00 |
| 26 | 15 Jun 2025 | 10 Mac 2026 | Ng Kooi Huat | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(c) dan 61(8) | RM12,000.00 |
| 27 | 15 Jun 2025 | 20 Nov 2025 | Leung Seng Wai | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(e) | RM27,000.00 |
| 28 | 16 Jun 2025 | 26 Nov 2025 | Chin Kian Vun (Kediaman Pekerja) | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) EBE 2024 | RM25,000.00 |
| 29 | 16 Jun 2025 | 26 Nov 2025 | Chin Kian Vun (Lot 6) | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) EBE 2024 | RM23,000.00 |
| 30 | 16 Jun 2025 | 26 Nov 2025 | Chin Kian Vun (Lot 6) | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(9) EBE 2024 | RM13,000.00 |
| 31 | 16 Jun 2025 | 26 Nov 2025 | Chin Kian Vun (Lot 7) | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) EBE 2024 | RM22,000.00 |
| 32 | 16 Jun 2025 | 26 Nov 2025 | Chin Kian Vun (Lot 7) | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(9) EBE 2024 | RM17,000.00 |
| 33 | 16 Jun 2025 | 20 Nov 2025 | Perabot Wong Yau Sdn Bhd | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) EBE 2024 | RM25,000.00 |
| 34 | 16 Jun 2025 | 20 Nov 2025 | Perabot Wong Yau Sdn Bhd | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(9) EBE 2024 | RM25,000.00 |
| 35 | 16 Jun 2025 | 20 Nov 2025 | Ismul Azam Bin Suhaimi | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(c) | RM23,000.00 |
| 36 | 16 Jun 2025 | 25 Nov 2025 | Chung Vui Kiong | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(c) | RM28,000.00 |
| 37 | 7 Okt 2025 | 10 Mac 2026 | Ori Taste Restaurant Sdn. Bhd. | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) & S.61(8) | RM28,000.00 |
| 38 | 7 Okt 2025 | 10 Mac 2026 | Ori Taste Restaurant Sdn. Bhd. | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) & S.61(8) | RM28,000.00 |
| 39 | 7 Okt 2025 | 10 Mac 2026 | Ori Taste Restaurant Sdn. Bhd. | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) & S.61(8) | RM28,000.00 |
| 40 | 7 Okt 2025 | 10 Mac 2026 | Ori Taste Restaurant Sdn. Bhd. | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(8) | RM8,000.00 |
ECoS akan terus membawa pihak yang melanggar undang-undang ke muka pengadilan bagi memelihara keselamatan dan kesejahteraan awam.
