Rekod Pendakwaan & Sabitan ECoS (2024 – 2026)
| Bil | Tarikh Serbuan | Tarikh Jatuh Hukum | Nama Syarikat/ Individu | Mahkamah | Jenis Kesalahan | Kesalahan Perundangan | Amount Penalti |
| 1 | 12 Jun 2024 | 12 Nov 2024 | Wan Kok Hsiung | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 2 | 12 Jun 2024 | 12 Nov 2024 | Sama Marketing Sdn. Bhd. | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 3 | 13 Jun 2024 | 11 Nov 2024 | Chang Wan Yee, Ellis | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 4 | 13 Jun 2024 | 11 Nov 2024 | Wong Kin Hong | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 5 | 13 Jun 2024 | 11 Nov 2024 | Phoenix Series (S) Sdn Bhd | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 6 | 12 Jun 2024 | 9 Dis 2024 | Cheen Chai Hok | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 7 | 12 Jun 2024 | 9 Dis 2024 | Cheen Chai Hok | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 8 | 12 Jun 2024 | 9 Dis 2024 | Cheen Chai Hok | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM20,000.00 |
| 9 | 18 Apr 2024 | 14 Feb 2025 | A&W Malaysia Sdn Bhd | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 10 | 18 Apr 2024 | 13 Feb 2025 | Chan Chen Chung | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(e), EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 11 | 9 Mei 2024 | 13 Jan 2025 | Kembara Kini Sdn Bhd | MAHKAMAH TUARAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(a) EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 12 | 13 Dis 2024 | 7 Ogos 2025 | E.Royston Tan | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kemalangan Renjatan Elektrik Maut Melibatkan Kontraktor Solar di JKR Pekan Ranau | S.55(1) EBE 2024 | RM15,000.00 |
| 13 | 24 Feb 2025 | 4 Ogos 2025 | Voo Hen Sang | MAHKAMAH TUARAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 14 | 24 Feb 2025 | 4 Ogos 2025 | Voo Hen Sang | MAHKAMAH TUARAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) EBE 2024 | RM1,000.00 |
| 15 | 20 Mac 2025 | 12 Ogos 2025 | Lim Sui Vui | MAHKAMAH TAWAU | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(a) EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 16 | 20 Mac 2025 | 12 Ogos 2025 | Chong Yuk Koung | MAHKAMAH TAWAU | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(a) EBE 2024 | RM20,000.00 |
| 17 | 14 Jan 2025 | 28 Okt 2025 | Mohd Norazmie Bin Madang | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kemalangan Renjatan Elektrik Maut Yang Melibatkan Kerja Telekomunikasi di Kg. Sinoko, Jalan Bambangan, Beaufort | S.55(1) EBE 2024 | RM12,000.00 |
| 18 | 14 Jan 2025 | 18 Okt 2025 | Swif Fintech Sdn. Bhd. | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kemalangan Renjatan Elektrik Maut Yang Melibatkan Kerja Telekomunikasi di Kg. Sinoko, Jalan Bambangan, Beaufort | S.55(1) EBE 2024 | RM18,000.00 |
| 19 | 14 Jun 2025 | 25 Nov 2025 | Smart Access Sdn Bhd | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) EBE 2024 | RM22,000.00 |
| 20 | 14 Jun 2025 | 25 Nov 2025 | Smart Access Sdn Bhd | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(8) EBE 2024 | RM11,000.00 |
| 21 | 14 Jun 2025 | 20 Nov 2025 | Ang Wing Hai | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(c) | RM23,000.00 |
| 22 | 15 Jun 2025 | 20 Nov 2025 | Leung Seng Wai | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(e) | RM27,000.00 |
| 23 | 16 Jun 2025 | 26 Nov 2025 | Chin Kian Vun (Kediaman Pekerja) | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) EBE 2024 | RM25,000.00 |
| 24 | 16 Jun 2025 | 26 Nov 2025 | Chin Kian Vun (Lot 6) | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) EBE 2024 | RM23,000.00 |
| 25 | 16 Jun 2025 | 26 Nov 2025 | Chin Kian Vun (Lot 6) | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(9) EBE 2024 | RM13,000.00 |
| 26 | 16 Jun 2025 | 26 Nov 2025 | Chin Kian Vun (Lot 7) | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) EBE 2024 | RM22,000.00 |
| 27 | 16 Jun 2025 | 26 Nov 2025 | Chin Kian Vun (Lot 7) | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(9) EBE 2024 | RM17,000.00 |
| 28 | 16 Jun 2025 | 20 Nov 2025 | Perabot Wong Yau Sdn Bhd | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) EBE 2024 | RM25,000.00 |
| 29 | 16 Jun 2025 | 20 Nov 2025 | Perabot Wong Yau Sdn Bhd | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(9) EBE 2024 | RM25,000.00 |
| 30 | 16 Jun 2025 | 20 Nov 2025 | Ismul Azam Bin Suhaimi | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(c) | RM23,000.00 |
| 31 | 16 Jun 2025 | 25 Nov 2025 | Chung Vui Kiong | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(c) | RM28,000.00 |
| 32 | 24 Feb 2025 | 19 Jan 2026 | World Trend Garden Furniture Sdn Bhd | MAHKAMAH TUARAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(a), EBE 2024 | RM25,000.00 |
| 33 | 14 Jun 2025 | 3 Mac 2026 | Tan Siak Eam | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM25,000.00 |
| 34 | 15 Jun 2025 | 10 Mac 2026 | Ng Kooi Huat | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(c) dan 61(8) | RM12,000.00 |
| 35 | 7 Okt 2025 | 10 Mac 2026 | Ori Taste Restaurant Sdn. Bhd. | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) & S.61(8) | RM28,000.00 |
| 36 | 7 Okt 2025 | 10 Mac 2026 | Ori Taste Restaurant Sdn. Bhd. | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) & S.61(8) | RM28,000.00 |
| 37 | 7 Okt 2025 | 10 Mac 2026 | Ori Taste Restaurant Sdn. Bhd. | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) & S.61(8) | RM28,000.00 |
| 38 | 7 Okt 2025 | 10 Mac 2026 | Ori Taste Restaurant Sdn. Bhd. | MAHKAMAH SANDAKAN | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(8) | RM8,000.00 |
| 39 | 12 Mac 2025 | 13 Mac 2026 | MBS Tuning Sdn. Bhd. | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kes Usikan Pepasangan Meter | 61(3)(a) dan 61(8), EBE 2024 | RM25,000.00 |
| 40 | 18 Sep 2024 | 13 Mac 2026 | Maribumi Sdn Bhd | MAHKAMAH KOTA KINABALU | Kes Kemalangan Renjatan Elektrik Tidak Maut Melibatkan Pekerja Kontrak Celcom Timur di Batu 62, Beaufort | S.55(1) EBE 2025 | RM11,000.00 |
| 41 | 27 Februari 2025 | 10 April 2026 | Andrew Mali | Mahkamah Kota Kinabalu | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(c) | RM20,000.00 |
| 42 | 22 April 2026 | 6 Mei 2026 | Mohd Yunus Bin Ali | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram | S.61(3)(a) | RM3,000.00 |
| 43 | 22 April 2026 | 6 Mei 2026 | Jolma Binti Hanafi | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram | S.61(3)(a) | RM3,000.00 |
| 44 | 6 Mei 2026 | 10 Jun 2026 | Abdul Hamid Bin Siddik | Mahkamah Tawau | Sambungan Elektrik Haram |
61(1) 61(8) |
Penjara 24 bulan dan 6 bulan dan diserahkan kepada pihak Imigresen bagi tindakan pengusiran |
| 45 | 30 Julai 2025 | 25 Jun 2026 | Kemas Handal Sdn Bhd | Mahkamah Kota Kinabalu | Kes Usikan Pepasangan Meter | S.61(3)(e) | RM25,000.00 |
| 46 | 2 Julai 2026 | 8 Julai 2026 | Samailah Bin Cuba | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram |
S.8(1)(b) S.61(1) S.61(3)(a) S.61(8) |
RM129,000.00 |
| 47 | 1 Julai 2026 | 8 Julai 2026 | Zaini Bin Mubin | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram |
S.8(1)(b) S.61(1) S.61(3)(a) S.61(8) |
RM194,000.00 |
| 48 | 2 Julai 2026 | 8 Julai 2026 | Ahmad Safuan Bin Baharuddin | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram |
S.61(3)(a) S.61(8) |
RM8,000.00 |
| 49 | 22 April 2026 | 9 Julai 2026 | Asis Bin Cengkuru | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram |
S.8(1)(b) S.61(1) S.61(3)(a) S.61(8) |
RM635,000.00 |
| 50 | 1 Julai 2026 | 10 Julai 2026 | Laken Bin Jiram | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram |
S.8(1)(b) S.61(1) S.61(3)(a) S.61(8) |
RM188,000.00 |
| 51 | 1 Julai 2026 | 21 Julai 2026 | Asnaini Binti Darwis | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram | 61(3)(a) | RM1,800.00 |
| 52 | 1 Julai 2026 | 21 Julai 2026 | Azlina Binti Alibasah | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram | 61(3)(a) | RM1,800.00 |
| 54 | 2 Julai 2026 | 21 Julai 2026 | Ramil Bin Asmadu | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram | 61(3)(a) | RM2,800.00 |
| 55 | 1 Julai 2026 | 21 Julai 2026 | Rizuan Bin Bahtiar | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram | 61(3)(a) | RM2,800.00 |
| 56 | 1 Julai 2026 | 21 Julai 2026 | Mohd Razit Bin Salikala | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram | 61(3)(a) | Hukuman penjara 1 hari dan diserahkan kepada pihak Imigresen bagi tindakan pengusiran |
| 57 | 2 Julai 2026 | 21 Julai 2026 | Merlin Bte Jamanullah | Mahkamah Sandakan | Sambungan Elektrik Haram | 61(3)(a) | Hukuman penjara 1 hari dan diserahkan kepada pihak Imigresen bagi tindakan pengusiran |
| 58 | 30 Julai 2025 | 23 Julai 2026 | Mahadi Bin Santa | Mahkamah Kota Kinabalu | Kes Usikan Pepasangan Meter |
61(3)(a) 61(8) |
RM25,000.00 |
ECoS akan terus membawa pihak yang melanggar undang-undang ke muka pengadilan bagi memelihara keselamatan dan kesejahteraan awam.
